
| Judul | Wonderfull facts Of Indonesia - Geografi / Fider Tendiardi, Ratih Widdyastuti ; penyunting, Padre Pio, Noorayni Rahmawati, Roy Sitepu |
| Pengarang | Fider Tendiardi (Pengarang) Ratih Widdyastuti (Pengarang) Padre Pio (Penyunting) Noorayni Rahmawati (Penyunting) Roy Sitepu (Penyunting) |
| EDISI | Cetakan 2024 |
| Penerbitan | Sidoarjo : CV. Orion, 2013 Jakarta : Erlangga, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 120 halaman :ilustrasi ;25.5 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-623-180-560-7 |
| Subjek | Geografi Indonesia |
| Abstrak | Buku ini mengungkap beragam fakta menakjubkan tentang Indonesia dari sudut pandang geografis, mencakup bentang alam, kekayaan hayati, keunikan budaya, dan keragaman wilayah. Disusun secara ringan dan informatif oleh Fider Tendiardi, buku ini cocok untuk pelajar, guru, dan pembaca umum yang ingin mengenal Indonesia lebih dalam. Dengan ilustrasi menarik dan gaya bahasa yang komunikatif, buku ini mengajak pembaca menjelajahi keajaiban nusantara secara menyenangkan dan edukatif. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 7321 | 915.98 FID w | Dapat dipinjam | Perpustakaan SMP Negeri 89 Jakarta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002866 | ||
| 005 | 20250925091303 | ||
| 008 | 250925################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-180-560-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0925000098 |
| 082 | # | # | $a 915.98 |
| 084 | # | # | $a 915.98 FID w |
| 100 | 0 | # | $a Fider Tendiardi$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Wonderfull facts Of Indonesia - Geografi /$c Fider Tendiardi, Ratih Widdyastuti ; penyunting, Padre Pio, Noorayni Rahmawati, Roy Sitepu |
| 250 | # | # | $a Cetakan 2024 |
| 260 | # | # | $a Sidoarjo : $b CV. Orion, $c 2013 |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 120 halaman : $b ilustrasi ; $c 25.5 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 520 | # | # | $a Buku ini mengungkap beragam fakta menakjubkan tentang Indonesia dari sudut pandang geografis, mencakup bentang alam, kekayaan hayati, keunikan budaya, dan keragaman wilayah. Disusun secara ringan dan informatif oleh Fider Tendiardi, buku ini cocok untuk pelajar, guru, dan pembaca umum yang ingin mengenal Indonesia lebih dalam. Dengan ilustrasi menarik dan gaya bahasa yang komunikatif, buku ini mengajak pembaca menjelajahi keajaiban nusantara secara menyenangkan dan edukatif. |
| 650 | # | 4 | $a Geografi |
| 651 | # | 4 | $a Indonesia |
| 700 | 0 | # | $a Noorayni Rahmawati$e Penyunting |
| 700 | 0 | # | $a Padre Pio$e Penyunting |
| 700 | 0 | # | $a Ratih Widdyastuti$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Roy Sitepu$e Penyunting |
| 990 | # | # | $a 7321 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :