
| Judul | ENSIKLOPEDIA LINTAS SEJARAH INDONESIA #7 - INFOGRAFIS : Periode 1900-2014 dalam Literasi Visual / Laode Lalano S, Itok Isdianto, Moeflich Hasbullah, Nurul Fitry Azizah ; penyunting, Yanti Sriyulianti ; ilustrator, David Go, Didin Jahidin, Slamet Hariyadi, Andrianus kokok Rahardjo dkk |
| Pengarang | Laode Lalano S (Pengarang) Itok Isdianto (Pengarang) Moeflich Hasbullah (Pengarang) Nurul Fitry Azizah (Pengarang) Yanti Sriyulianti (Penyunting) David Go (Ilustrator) Didin Jahidin (Ilustrator) Slamet Hariyadi (Ilustrator) Andrianus kokok Rahardjo (Ilustrator) |
| EDISI | Cetakan ke-3, Juni 2016 |
| Penerbitan | Jakarta : Binar Cahaya Semesta, 2016 |
| Deskripsi Fisik | 103 halaman :ilustrasi ;28,5 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-72712-0-3 |
| Subjek | Sejarah Indonesia Ensiklopedia Literasi visual sejarah Laode Lalano S |
| Abstrak | Jilid ketujuh ini berfungsi sebagai rangkuman visual dari seluruh periode sejarah Indonesia yang telah dibahas dalam enam jilid sebelumnya: - 1900–1942: Kebangkitan kesadaran berbangsa. - 1942–1966: Perjuangan kemerdekaan dan transisi politik. - 1966–1998: Pembangunan nasional di masa Orde Baru. - 1998–2004: Reformasi dan kebangkitan demokrasi. - 2004–2014: Prestasi Indonesia di pentas global. - 2014: Penguatan karakter bangsa di era Jokowi. Semua periode tersebut disajikan dalam bentuk infografis, ilustrasi, dan foto arsip, sehingga pembaca dapat memahami garis besar perjalanan bangsa secara cepat, ringkas, dan visual. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 7580 | 959.8 LAO e | Baca di tempat | Perpustakaan SMP Negeri 89 Jakarta - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002997 | ||
| 005 | 20260402093234 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260402################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-72712-0-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0426000011 |
| 082 | # | # | $a 959.8 |
| 084 | # | # | $a 959.8 LAO e |
| 100 | 0 | # | $a Laode Lalano S$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a ENSIKLOPEDIA LINTAS SEJARAH INDONESIA #7 - INFOGRAFIS : $b Periode 1900-2014 dalam Literasi Visual /$c Laode Lalano S, Itok Isdianto, Moeflich Hasbullah, Nurul Fitry Azizah ; penyunting, Yanti Sriyulianti ; ilustrator, David Go, Didin Jahidin, Slamet Hariyadi, Andrianus kokok Rahardjo dkk |
| 250 | # | # | $a Cetakan ke-3, Juni 2016 |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Binar Cahaya Semesta,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a 103 halaman : $b ilustrasi ; $c 28,5 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 520 | # | # | $a Jilid ketujuh ini berfungsi sebagai rangkuman visual dari seluruh periode sejarah Indonesia yang telah dibahas dalam enam jilid sebelumnya: - 1900–1942: Kebangkitan kesadaran berbangsa. - 1942–1966: Perjuangan kemerdekaan dan transisi politik. - 1966–1998: Pembangunan nasional di masa Orde Baru. - 1998–2004: Reformasi dan kebangkitan demokrasi. - 2004–2014: Prestasi Indonesia di pentas global. - 2014: Penguatan karakter bangsa di era Jokowi. Semua periode tersebut disajikan dalam bentuk infografis, ilustrasi, dan foto arsip, sehingga pembaca dapat memahami garis besar perjalanan bangsa secara cepat, ringkas, dan visual. |
| 600 | # | 4 | $a Laode Lalano S |
| 650 | # | 4 | $a Ensiklopedia |
| 650 | # | 4 | $a Literasi visual sejarah |
| 650 | # | 4 | $a Sejarah Indonesia |
| 700 | 0 | # | $a Andrianus kokok Rahardjo$e Ilustrator |
| 700 | 0 | # | $a David Go$e Ilustrator |
| 700 | 0 | # | $a Didin Jahidin$e Ilustrator |
| 700 | 0 | # | $a Itok Isdianto$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Moeflich Hasbullah$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Nurul Fitry Azizah$e Pengarang |
| 700 | 0 | # | $a Slamet Hariyadi$e Ilustrator |
| 700 | 0 | # | $a Yanti Sriyulianti$e Penyunting |
| 990 | # | # | $a 7580 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :